ご利用料金について

2023年4月

【入居時】

 入居時費用 204,000円

礼金 敷金
0円 204,000円

【月額料金】

 (A)月払い費用 205,590円

家賃 管理費 光熱水費 食費 寝具等利用料
102,000円 34,320円 5,940円 54,840円
(30日換算)
8,490円

 (B)介護保険一部負担額(30日換算)

1割負担 2割負担 3割負担
要支援 1 5,537円 11,073円 16,610円
要支援 2 9,461円 18,922円 28,382円
要介護 1 16,366円 32,732円 49,098円
要介護 2 18,374円 36,748円 55,121円
要介護 3 20,503円 4,1006円 61,509円
要介護 4 22,450円 44,900円 67,350円
要介護 5 24,549円 49,098円 73,647円

 基本月額利用料(A)+(B)  (30日換算)

1割負担 2割負担 3割負担
要支援 1 211,127円 216,663円 222,200円
要支援 2 215,051円 224,512円 233,972円
要介護 1 221,956円 238,322円 254,688円
要介護 2 223,964円 242,338円 260,711円
要介護 3 226,093円 246,596円 267,099円
要介護 4 228,040円 250,490円 272,940円
要介護 5 230,139円 254,688円 279,237円

加算項目

1割負担 2割負担 3割負担
●個別機能訓練加算Ⅰ 365円 730円 1,095円
●個別機能訓練加算Ⅱ 21円 41円 61円
●夜間看護体制加算 305円 609円 913円
●医療機関連携加算 82円 163円 244円
●科学的介護推進体制加算 41円 81円 122円
◇生活機能向上連携加算Ⅰ 個別機能訓練加算を算定している場合 102円 203円 305円
◇生活機能向上連携加算Ⅱ 203円 406円 609円
◇入居継続支援加算Ⅰ 1,096円 2,191円 3,286円
◇入居継続支援加算Ⅱ 670円 1,339円 2,008円
◇口腔衛生管理体制加算 913円 1,826円 2,738円
●ADL維持等加算(Ⅰ) 31円 61円 92円
◇ADL維持等加算(Ⅱ) 61円 122円 183円
△口腔・栄養スクリーニング加算 6か月毎 21円 41円 61円
△退院・退所時連携加算 入居した日から30日以内を限度 913円 1,826円 2,738円
△看取り介護加算(1日につき) (1) 死亡日以前31日以上45日以下 8,701円 17,401円 26,101円
(2) 死亡日以前4日以上30日以下 17,632円 35,263円 52,895円
(3) 死亡日の前日・前々日 2,393円 4,786円 7,179円
(4) 死亡日 1,805円 3,610円 5,415円
◇認知症専門ケア加算 (1) 認知症専門ケア加算(Ⅰ) 92円 183円 274円
(2) 認知症専門ケア加算(Ⅱ) 122円 244円 365円
●サービス提供体制強化加算 (1)サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 670円 1,339円 2,008円
★介護職員処遇改善加算 (1)介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 介護保険一部負担額(B)に●印加算を加えた金額×8.2%
★介護職員等特定処遇改善加算 (1)介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) 介護保険一部負担額(B)に●印加算を加えた金額×1.8%
★介護職員等ベースアップ等支援加算 介護保険一部負担額(B)に●印加算を加えた金額×1.5%

※ ●印の付いた加算は、毎月、介護保険一部負担額(B)に加算されます。
※ △印の付いた加算は、実施した場合に、介護保険一部負担額(B)に加算されます。
※ ◇印の付いた加算は、当施設の体制が整い次第、介護保険一部負担額(B)に加算されます。
※ ★印の付いた加算は、介護保険一部負担額(B)と●印の付いた加算の合計にそれぞれの項目が加算されます。